<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: Видеть время</title>
	<atom:link href="http://blog.velvetwind.com/archives/2239/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.velvetwind.com/archives/2239</link>
	<description>На дне резко изображаемого пространства</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Feb 2010 08:51:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: velvetwind.com</title>
		<link>http://blog.velvetwind.com/archives/2239/comment-page-1#comment-622</link>
		<dc:creator>velvetwind.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 02:06:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.velvetwind.com/?p=2239#comment-622</guid>
		<description>это я на одной транс вечеринки фрактал снял
положил камеру на пол и нажал спуск, в это время кто-то с чем-то светящимся прошёл и получилась такая линия посередине..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>это я на одной транс вечеринки фрактал снял<br />
положил камеру на пол и нажал спуск, в это время кто-то с чем-то светящимся прошёл и получилась такая линия посередине..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: izergilda</title>
		<link>http://blog.velvetwind.com/archives/2239/comment-page-1#comment-621</link>
		<dc:creator>izergilda</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 02:06:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.velvetwind.com/?p=2239#comment-621</guid>
		<description>меня всегда завораживала эта фотография
но что это?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>меня всегда завораживала эта фотография<br />
но что это?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: velvetwind.com</title>
		<link>http://blog.velvetwind.com/archives/2239/comment-page-1#comment-620</link>
		<dc:creator>velvetwind.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 02:06:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.velvetwind.com/?p=2239#comment-620</guid>
		<description>вот с цветами, там не очень... март и май красные) лето залито солнцем, а октябрь цвета льда) остальные как-то не очень выделяются.. у них есть цвета, но они меняются и я как-то больше по сезонам смотрю, а не месяцам)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>вот с цветами, там не очень&#8230; март и май красные) лето залито солнцем, а октябрь цвета льда) остальные как-то не очень выделяются.. у них есть цвета, но они меняются и я как-то больше по сезонам смотрю, а не месяцам)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: cerveau_charman</title>
		<link>http://blog.velvetwind.com/archives/2239/comment-page-1#comment-619</link>
		<dc:creator>cerveau_charman</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 02:06:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.velvetwind.com/?p=2239#comment-619</guid>
		<description>здорово! а цвета разные?)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>здорово! а цвета разные?)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: velvetwind.com</title>
		<link>http://blog.velvetwind.com/archives/2239/comment-page-1#comment-618</link>
		<dc:creator>velvetwind.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 02:05:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.velvetwind.com/?p=2239#comment-618</guid>
		<description>ты прям как психолог вопросы задаёшь)
год представляю в виде матрицы 3 на 4, (сверху - янв.февр.март.апрл, посередине - май и летние месяцы, внизу всё остальное) это всё чем-то календарь напоминает, хотя календарь 4 на 3, линия времени идёт по этой матрице Z-образно с лево на право...
весна совсем маленькая, потом лето, ну и осень с зимой в одно слито.. очень длинное получается и тёмное)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ты прям как психолог вопросы задаёшь)<br />
год представляю в виде матрицы 3 на 4, (сверху &#8211; янв.февр.март.апрл, посередине &#8211; май и летние месяцы, внизу всё остальное) это всё чем-то календарь напоминает, хотя календарь 4 на 3, линия времени идёт по этой матрице Z-образно с лево на право&#8230;<br />
весна совсем маленькая, потом лето, ну и осень с зимой в одно слито.. очень длинное получается и тёмное)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: cerveau_charman</title>
		<link>http://blog.velvetwind.com/archives/2239/comment-page-1#comment-617</link>
		<dc:creator>cerveau_charman</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 02:05:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.velvetwind.com/?p=2239#comment-617</guid>
		<description>а ты представляешь год в виде окружности (или что-то типа того). если да, то в какую стороны ты по ней движешься? и где какое время года у тебя находится? разных ли размеров эти времена года/месяцы?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>а ты представляешь год в виде окружности (или что-то типа того). если да, то в какую стороны ты по ней движешься? и где какое время года у тебя находится? разных ли размеров эти времена года/месяцы?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
